Верстак ВЛД Д-ТП(Я1-2)-Д
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25117 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 шт.Все элементы окрашены порошковой краской серого (RAL 7035) и синего (RAL 5002) цветов. Изделия отгружаются со склада в разобранном виде с инструкцией по сборке.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| № п/п | Наименование изделия | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Вес (кг) | Цена с НДС, руб. |
| 1. | ВЛД опора (О) | 820 | 30 | 484 | 4,2 | 1128 |
| 2. | ВСД /ВЛД ножка (Н) | 820 | 30 | 50 | 2,9 | 448 |
| 3. | ВЛД комплект подвесок для ящика | 280 | ||||
| 4. | ВЛД подвесная тумба с двумя ящиками | 300 | 500 | 484 | 4645 | |
| 5. | ВЛД накладка на столешницу(1Н) | 6 | 600 | 600 | 916 | |
| 6. | ВЛД столешница (1Ф) | 30 | 600 | 600 | 7 | 756 |
| 7. | ВЛД столешница (2Ф) | 30 | 1200 | 600 | 14 | 1367 |
| 8. | ВЛД накладка на столешницу(2Н) | 6 | 1200 | 600 | 1812 | |
| 9. | ВЛД столешница (3Ф) | 30 | 1600 | 600 | 19 | 1777 |
| 10. | ВЛД накладка на столешницу(3Н) | 6 | 1600 | 600 | 2265 | |
| 11. | ВЛД тумба с дверцей (Т) | 820 | 500 | 484 | 24,5 | 5166 |
| 12. | ВЛД тумба с двумя выдвижными ящиками (Д) | 820 | 500 | 484 | 34 | 6907 |
| 13. | ВЛД тумба с тремя выдвижными ящиками (Д) | 820 | 500 | 484 | 7754 | |
| 14. | ВЛД тумба с четырмя выдвижными ящиками (Д) | 820 | 500 | 484 | 8602 | |
| 15. | ВЛД тумба с пятью выдвижными ящиками (Д) | 820 | 500 | 484 | 9336 | |
| 16. | ВЛД тумба с шесью выдвижными ящиками (Д) | 820 | 500 | 484 | 10070 | |
| 17. | ВЛД полка/стенка (ПС1) | 30/694 | 500/500 | 300/23 | 1,1/2,5 | 630 |
| 18. | ВЛД полка/стенка (ПС2) | 30/694 | 1000/1000 | 300/23 | 2,2/4,8 | 1093 |
| 19. | ВЛД экран (Э2) | 500 | 1200 | 30 | 9 | 1752 |
| 20. | ВЛД экран (Э3) | 500 | 1600 | 30 | 10,5 | 1912 |
| 21. | ВЛД Столешница 1М | 6 | 600 | 600 | 2186 | |
| 22. | ВЛД Столешница 2М | 6 | 1200 | 600 | 4123 | |
| 23. | ВЛД Столешница 2М | 6 | 1600 | 600 | 5345 | |






















